產品中心
全部分類
產品詳細
參數
主要技術參數
機型 | 2VA | 3VA | 3VA-1 | 3VA-2 | 4VA | 4VA-1 |
工作臺 | 1067×230mm | 1270×254mm | 1370×254mm | 1370×305mm | 1270×254mm | 1370×305mm |
前后行程(X軸) | 762mm | 860mm | 920mm | 920mm | 860mm | 920mm |
前后行程(Y軸) | 305mm | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm |
上下行程(Z軸) | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm |
主軸管直徑 | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm |
主軸管行程 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
主軸轉速 | 80-5440rpm | 80-5440rpm | 80-5440rpm | 80-5440rpm | 80-5440rpm | 80-5440rpm |
主軸錐孔 | R8 | R8 | R8 | R8 |
R8 (選配NT30) |
R8 (選配NT30) |
電機馬力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |
主軸端面至工作臺面最大距 | 400mm | 400mm | 460mm | 460mm | 400mm | 460mm |
機床尺寸(長×寬×高) | 1400×1600×2100mm | 1600×1700×2200mm | 1700×1700×2300mm | 1700×1700×2300mm | 1600×1700×2200mm | 1700×1700×2300mm |
機床重量 | 1000kg | 1280kg | 1280kg | 1280kg | 1400kg | 1450kg |
隨機附件:工作燈、工具箱、螺絲批、扳手、油壺、拉桿、說明書、防護膠、升降手柄
特殊附件另行付費:走刀器、數顯、水盤
掃二維碼用手機看
上一個
4VA系列炮塔式銑床
下一個
2VA系列炮塔式銑床
聯系我們
聯系人:曹建光 13962995815
座 機:0513-85271981
傳 真:0513-85271984
郵 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江蘇省南通市通甲路116號
Copyright ? 2019 南通正通機械科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021041046號-1